センターの紹介
診療科を絞り込む
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
慢性腎不全 | 238 | 181 |
急性腎不全 | 58 | 73 |
ネフローゼ症候群 | 27 | 37 |
腎生検 | 39 | 51 |
血液透析導入 | 44 | 56 |
腹膜透析導入 | 9 | 10 |
腎移植の手続き | 12 | 5 |
腎代替療法選択外来 | 64 | 60 |
CKD地域連携パス導入 | 110 | 117 |
透析バスキュラーアクセス手術 | ー | 73 |
透析バスキュラーアクセスVAIVT | ー | 254 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
甲状腺エコー(当科担当分) | 438 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
CAG単独 | 420 | 391 |
CAG(adhochPCI含む) | 106 | 137 |
FFR | 26 | 11 |
Coroflow | 0 | 0 |
LVG | 8 | 3 |
RHC | 61 | 82 |
AOG | 69 | 68 |
EPS | 120 | 153 |
緊急PCI | 75 | 92 |
待機的PCI | 199 | 199 |
POBA | 74 | 80 |
KBT | 14 | 5 |
DES | 204 | 225 |
DCB | 57 | 55 |
Rota | 2 | 3 |
CSI(ダイアモンドバック) | 0 | 0 |
緊急PCI 診断がAMI or ACS(含む) | 56 | 65 |
EVT | 49 | 57 |
DES(EVT) | 4 | 3 |
BMS(EVT) | 0 | 0 |
POBA(EVT) | 13 | 12 |
DCB(EVT) | 20 | 18 |
IVCフィルター挿入 | 7 | 9 |
IABP | 22 | 39 |
PCPS | 7 | 15 |
PMI(新規) | 65 | 59 |
PM交換 | 10 | 17 |
ICM挿入 | 12 | 16 |
ICM抜去 | 6 | 8 |
ABL | 112 | 148 |
ICD新規 | 1 | 4 |
ICD交換 | 3 | 0 |
S-ICD新規 | 4 | 1 |
S-ICD交換 | 0 | 0 |
CRTP新規 | 0 | 1 |
CRTP交換 | 0 | 0 |
CRTD新規 | 3 | 5 |
CRTD交換 | 0 | 1 |
日本光電 | 2 | 24 |
BIOTRONIK | 21 | 30 |
Medtronic | 44 | 55 |
IVUS | 278 | 317 |
NIRS IVUS | 4 | 1 |
OCT | 38 | 22 |
CAS | 34 | 17 |
アセチルコリン負荷 | 3 | 6 |
T-PM | 61 | 75 |
血栓吸引 | 40 | 52 |
Biopsy | 16 | 32 |
DC | 10 | 10 |
人工呼吸器 | 26 | 44 |
シャントPTA | 27 | 4 |
DCB(シャントPTA) | 24 | 3 |
POBA(シャントPTA) | 2 | 1 |
CAS(シャントPTA) | 22 | 4 |
TAVI | 2 | 10 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 369 | 479 |
内視鏡下粘膜切開剥離術(ESD) | 95 | 108 |
消化管ステント挿入 | 28 | 18 |
ラジオ波焼灼療法(RFA)等 | 16 | 13 |
肝生検・肝腫瘍生検 | 21 | 13 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 | ||
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 745 | 893 | ||
うち、脳血管障害 | 脳梗塞 | 109 | 134 | |
脳出血 | 22 | 27 | ||
TIA | 18 | 4 | ||
神経変性疾患 | PD | 78 | 88 | |
MSA | 18 | 8 | ||
CBS/PSP | 21 | 34 | ||
SCD | 5 | 2 | ||
MND | 25 | 26 | ||
DLB/FTD/AD | 8 | 9 | ||
神経炎症性疾患 | 脳炎/脊髄炎 | 11 | 8 | |
MS/NMO | 12 | 13 | ||
髄膜炎 | 9 | 19 | ||
末梢神経 | 23 | 19 | ||
機能的疾患 | てんかん | 41 | 51 | |
BPPV | 8 | 6 | ||
その他 | プリオン病 | 1 | 0 | |
脳症NPH/脊髄症 | 39 | 19 | ||
末梢神経 | 14 | 13 | ||
筋/重症筋無力症 | 23 | 26 | ||
脊椎疾患 | 3 | 5 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
外来新患数 | 388 | |
(内訳) F0 認知症・せん妄等 | 159 | |
F1 依存症・中毒症 | 8 | |
F2 統合失調症 | 23 | |
F3 うつ病・躁うつ病等 | 48 | |
F4 不安障害・身体症状症等 | 101 | |
F5 睡眠障害・摂食障害等 | 13 | |
F6 パーソナリティ障害等 | 4 | |
F7 知的障害等 | 9 | |
F8 自閉スペクトラム症等 | 1 | |
F9 注意欠如多動症等 | 4 | |
その他(正常等) | 18 | |
リエゾン診察(入院中外来)新患数 | 394 | |
(内訳) F0 認知症・せん妄等 | 248 | |
F1 依存症・中毒症 | 14 | |
F2 統合失調症 | 17 | |
F3 うつ病・躁うつ病等 | 24 | |
F4 不安障害・身体症状症等 | 21 | |
F5 睡眠障害・摂食障害等 | 26 | |
F6 パーソナリティ障害等 | 1 | |
F7 知的障害等 | 7 | |
F8 自閉スペクトラム症等 | 2 | |
F9 注意欠如多動症等 | 3 | |
その他(正常等) | 31 | |
(再掲)COVID-19 | 12 | |
認知機能ケアチーム介入件数 | 676 | |
(内訳) 性別女性 | 379 | |
男性 | 297 | |
平均年齢 | 83.6 | |
入院疾患別 | 消化器疾患 | 110 |
循環器疾患 | 60 | |
内分泌代謝疾患 | 19 | |
腎/泌尿器疾患 | 142 | |
呼吸器疾患 | 98 | |
脳神経疾患 | 79 | |
整形外科疾患 | 56 | |
婦人科疾患 | 3 | |
頭頚部疾患 | 8 | |
眼科疾患 | 23 | |
皮膚疾患/形成疾患 | 22 | |
その他 | 28 | |
COVID-19 | 27 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
外来患者数 | 16,156 | 14,499 |
(うち時間外患者数) | 4,674 | 3,282 |
新入院患者数 | 2,003 | 2,418 |
食物経口負荷試験入院数 | 641 | 688 |
(2022年4月~2023年3月)
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
院内紹介患者数 | 325 |
緩和ケアチーム新規介入件数 | 288 |
うち、依頼目的(重複あり)疼痛(%) | 60 |
疼痛以外の身体症状(%) | 46 |
精神症状(%) | 22 |
家族ケア(%) | 11 |
倫理的問題(鎮静、意思決定支援)(%) | 17 |
地域との連携・退院支援(%) | 26 |
その他(%) | 22 |
緩和ケア病棟:新入院患者数 | 407 |
うち、院内からの紹介患者 | 209 |
院外からの紹介患者 | 198 |
うち、東大阪市在住(%) | 330(81) |
八尾市在住(%) | 15(3.6) |
大東市在住(%) | 12(2.9) |
柏原市在住(%) | 0 |
その他地域在住(%) | 33(8.1) |
転入患者数 | 120 |
死亡患者数 | 229 |
転院在宅患者数 | 148 |
転棟患者数 | 1 |
平均在院日数 | 11.6 |
平均待機日数 | 0.3 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
食道癌手術件数 | 5 | 5 |
胃癌手術件数 | 60 | 66 |
大腸癌手術件数 | 172 | 165 |
ロボット手術件数 | 132 | 201 |
肝切除手術件数 | 28 | 42 |
膵胆道癌手術件数 | 47 | 41 |
緊急手術件数 | 174 | 186 |
鼠径ヘルニア手術件数 | 172 | 184 |
虫垂炎手術件数 | 67 | 54 |
胆嚢摘出手術件数 | 121 | 123 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
心臓大血管手術 | 85 |
(内訳)胸部大血管手術(ステントグラフト手術) | 35(15) |
弁膜症手術 | 27 |
冠動脈バイパス術 | 20 |
先天性心疾患 | 1 |
その他 | 3 |
末梢血管手術 | 178 |
(内訳)透析シャント関連 | 79 |
閉塞性動脈硬化症 | 14 |
急性下肢動脈閉塞 | 8 |
腹部ステントグラフト留置術 | 19 |
腹部大動脈人工血管留置術 | 5 |
その他 | 53 |
項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
肺がん初診 | 139 | 122 | 150 | 128 | |
外科治療 | 肺がん | 64 | 40 | 60 | 53 |
転移性肺腫瘍 | 17 | 15 | 10 | 7 | |
縦隔腫瘍 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
気胸 | 11 | 10 | 9 | 15 | |
膿胸 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
その他 | 19 | 20 | 17 | 5 | |
合計 | 119 | 90 | 98 | 97 | |
診断 | 気管支鏡検査 | 40 | 25 | 25 | 22 |
薬物療法 (一次療法) |
複合免疫療法 | 32 | 29 | 15 | 14 |
複合免疫療法+放射線 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
免疫療法 | 5 | 5 | 11 | 4 | |
プラチナを含む抗がん剤 | 4 | 5 | 16 | 11 | |
分子標準薬 | 13 | 12 | 11 | 11 | |
その他 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
合計 | 63 | 57 | 58 | 45 | |
放射線治療(SBRT) | 4 | 5 | 12 | 2 | |
緩和ケア(1次治療) | 9 | 20 | 17 | 28 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
手術症例件数 | 145 | 155 |
悪性腫瘍手術数 | 124 | 133 |
乳房部分切除数 | 75 | 53 |
乳房全切除数 | 49 | 80 |
乳房温存率(%) | 60.5 | 39.7 |
化学療法件数 | 779 | 789 |
東大阪市乳癌検診 | 81 | 93 |
新規がん地域連携パス数 | 50 | 58 |
BRCA検査数 | 47 | 49 |
遺伝カウセリング | 1 | 0 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 | |
---|---|---|---|
小児外科総手術件数(全麻) | 81 | 85 | |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫手術 | 34(11) | 35(28) | |
停留精巣手術 | 21 | 22 | |
臍ヘルニア手術 | 9 | 9 | |
虫垂炎手術(急性/慢性)(腹腔鏡) | 14(14) | 9(8) | |
尿膜管遺残症手術 | 2 | 2 | |
肥厚性幽門狭窄症手術 | ー | 2 | |
腸閉塞手術 | ー | 1(1) | |
頸部瘻孔手術 | ー | 1 | |
その他 | 1 | 4 | |
主な小児外科処置 | |||
陰唇癒合切開 | 5 | 7 | |
消化管異物摘出(マグネット、バルーン) | 2 | 1 | |
臍ヘルニア圧迫療法(新規) | 12 | 10 | |
表在膿傷切開・穿刺(頸部・体壁) | 4 | 2 |
※( )内腹腔鏡件数
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 | ||
---|---|---|---|---|
手術件数 | 811 | 963 | ||
うち、主な手術件数 | ||||
観血的整復固定術 | 320 | 354 | ||
大腿骨近位部骨折 | 55 | 113 | ||
うち、人工骨頭置換術 | 25 | 53 | ||
人工関節置換術 | 115 | 103 | ||
うち、股関節 | 73 | 53 | ||
うち、膝関節 | 54 | 49 | ||
うち、足関節 | 1 | - | ||
脊椎外科手術 | 101 | 65 | ||
ばね指手術 | 45 | 52 | ||
手根管開放術を含む神経剥離術 | 55 | 41 | ||
腱の手術 | 20 | 19 | ||
顕微鏡下神経縫合術 | 5 | 7 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
分娩数 | 467 |
(内訳) 経腟分娩 | 289 |
正常分娩 | 247 |
異常分娩(吸引分娩) | 35 |
帝王切開 | 185 |
分娩時期 | |
(内訳) 正期産(37~41週) | 435 |
正期産(28~36週) | 32 |
正期産(22週~)※死産 | 0 |
妊娠・分娩・産褥の異常 | |
(内訳) 多胎妊娠 | 15 |
切迫早産・前期破水(入院管理) | 76 |
子癇発作 | 0 |
妊娠高血圧症候群 | 37 |
子宮内胎児発育遅延 | 11 |
前置胎盤 | 5 |
低置胎盤 | 8 |
常位胎盤早期剥離 | 3 |
胎盤遺残(癒着胎盤を含む) | 20 |
子宮動脈塞栓術 | 2 |
人工妊娠中絶術 | 3 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
婦人科手術総数 | 189 |
(内訳) 円錘切除術 | 29 |
腹式単純子宮全摘術 | 15 |
腹式子宮筋腫核出術 | 6 |
腹式付属器腫瘍手術 | 8 |
腹式異所性妊娠手術 | 0 |
腹腔鏡下子宮全摘術(含ボット手術4) | 6 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 7 |
腹腔鏡下付属器手術 | 38 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 4 |
腟式子宮全摘除術 | 9 |
骨盤臓器脱手術 | 2 |
子宮鏡手術 | 18 |
拡大子宮全摘術(準広汎含む) | 11 |
広汎子宮全摘術 | 0 |
悪性腫瘍手術(大網切除術まで) | 11 |
悪性腫瘍手術(骨盤リンパ節郭清まで) | 0 |
悪性腫瘍手術(傍大動脈リンパ節郭清まで) | 0 |
その他の手術 | 25 |
子宮頸部上皮内病変 | 38 |
侵潤子宮頸癌 | 11 |
子宮内膜増殖症 | 8 |
子宮体がん | 14 |
卵巣がん(境界悪性含む) | 22 |
外陰癌 | 1 |
卵巣腫瘍 | 43 |
骨盤臓器脱 | 14 |
異所性妊娠 | 8 |
絨毛性疾患 | 3 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
直達手術 | 279 |
(内訳) 脳腫瘍 | 34 |
脳動脈瘤 | 26 |
脳動静脈奇形 | 4 |
脳出血 | 19 |
血行再建術(バイパス、CEA) | 14 |
頭部外傷(開頭手術) | 44 |
機能的疾患 | 3 |
水頭症 | 36 |
その他 | 99 |
血管内手術 | 102 |
(内訳) 脳動脈瘤 | 20 |
脳・脊髄動静脈奇形 | 7 |
閉塞性血管障害(CAS) | 31 |
血栓回収術 | 35 |
その他 | 9 |
合計 | 381 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
ロボット支援下前立腺全摘除 | 58 |
スペーサー留置(前立腺癌放射線治療用) | 22 |
前立腺生検 | 261 |
ロボット支援下膀胱全摘 | 8 |
経尿道的膀胱癌手術 | 187 |
ロボット支援下腎部分切除 | 14 |
腎摘除(内 鏡視下) | 26(19) |
腎尿管全摘(内 鏡視下) | 17(16) |
高位精巣摘除(精巣癌) | 7 |
副腎摘除術(内鏡視下) | 4(1) |
経尿道的前立腺肥大手術 | 42 |
ロボット支援下腎盂形成 | 1 |
経尿道的腎尿管結石破砕 | 153 |
経皮・経尿道的腎結石破砕 | 8 |
体外衝撃波尿路結石破砕 | 30 |
経尿道的膀胱結石破砕 | 27 |
副甲状腺摘除 | 10 |
精巣固定術 | 8 |
尿管ステント留置・交換 | 340 |
腎瘻造設・拡張 | 48 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
水晶体再建術 | 1,256 |
硝子体切除術 | 120 |
硝子体注射 | 950 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
鼓室形成術 | 44 |
乳突削開術 | 31 |
あぶみ骨手術 | 5 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 86 |
鼻中隔矯正術 | 94 |
口蓋扁桃摘出術 | 120 |
アデノイド切除術 | 49 |
喉頭微細手術 | 35 |
頭頸部腫瘍摘出術(甲状腺ふくむ) | 35 |
唾石摘出術 | 10 |
リンパ節生検 | 10 |
気管切開術 | 20 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
水疱性疾患 | 19 |
重症薬疹 | 7 |
褥瘡感染 | 2 |
帯状疱疹 | 50 |
重症皮膚感染症 | 54 |
乾癬の生物学的製剤による治療(外来) | 50 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
手術 | 件数 | 717 |
入院)全麻手術 | 113 | |
入院)腰麻伝達手術 | 20 | |
入院)局麻手術 | 103 | |
外来)全麻手術 | 1 | |
外来)局麻手術 | 480 | |
手術内容:外傷 | 58 | |
先天異常 | 17 | |
腫瘍 | 450 | |
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 11 | |
難治性潰瘍 | 60 | |
炎症、変性疾患 | 74 | |
美容外科 | 1 | |
その他 | 46 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
麻酔管理 | 4,101 | 4,101 |
全身麻酔件数 | 3,600 | 3,812 |
呼吸器外科手術 | 99 | 94 |
小児外科 | 81 | 84 |
帝王切開 | 185 | 104 |
脳神経外科手術 | 161 | 173 |
心臓血管外科手術 | 152 | 190 |
緊急手術 | 443 | 512 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
CT | 27,262 | 28,754 |
MRI | 8,886 | 9,111 |
RI | 980 | 976 |
PET-CT | 264 | 105 |
IVR(放射線科担当) | 960 | 1,077 |
放射線治療(延べ件数) | 312 | 192 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
周術期口腔機能管理件数 | 105 | |
うち、新規 | 37 | |
周術期口腔機能管理症例 | 手術 | 46 |
化学療法 | 57 | |
放射線治療 | 2 | |
緩和ケア | 4 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
全身麻酔下手術件数 | 457 |
緊急手術件数 | 12 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
組織診 | 総件数 | 6,715 |
院内件数 | 6,614 | |
うち術中迅速以外の件数 | 6,340 | |
うち術中迅速件数 | 274 | |
他院件数 | 101 | |
うち術中迅速以外の件数 | 101 | |
うち術中迅速件数 | 0 | |
細胞診 | 総件数 | 5,132 |
一般細胞診総件数 | 3,228 | |
院内件数 | 3,222 | |
うち術中迅速以外の件数 | 3,197 | |
うち術中迅速件数 | 25 | |
他院件数 | 6 | |
術中迅速はなし | - | |
婦人科細胞診総件数 | 1,904 | |
院内件数 | 1,890 | |
術中迅速はなし | - | |
他院件数 | 14 | |
術中迅速はなし | - |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
救急外来患者総数 | 14,010 | 13,957 |
内訳 搬送件数 | 6,041 | 6,652 |
Walk-in | 7,969 | 7,305 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
小児救急外来患者数 | 4,674 | 4,437 |
※毎週水・金・土の夜間対応
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
全手術件数 | 7,540 |
全身麻酔件数 | 3,593 |
緊急手術件数 | 570 |
帝王切開件数 | 185 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
循環器内科 | 222 | 184 |
脳神経外科 | 175 | 176 |
心臓血管外科 | 109 | 140 |
消化器外科 | 90 | 105 |
脳神経内科 | 23 | 35 |
腎臓内科 | 13 | 28 |
消化器内科 | 11 | 13 |
口腔外科 | 27 | 26 |
泌尿器科 | 18 | 29 |
呼吸器外科 | 18 | 0 |
整形外科 | 13 | 17 |
その他 | 16 | 32 |
総患者数 | 742 | 785 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
NICU入院数 | 53 | 85 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
延患者数(血液浄化室での施術) | 296 | |
血液透析 | 延べ施術回数 | 2,055 |
維持透析導入 | 47 | |
一時的透析導入(離脱・死亡) | 8 | |
維持透析(合併症治療) | 184 | |
腹膜透析 | 外来管理(2021年度末時) | 17 |
新規導入 | 9 | |
特殊血液 浄化単純血漿交換7 |
||
二重膜濾過血漿交換 | 5 | |
免疫吸着 | 0 | |
白血球除去 | 0 | |
腹水濃縮灌流(延べ回数) | 55 | |
ICUで 施術単純血漿交換3 |
||
エンドトキシン除去 | 3 | |
活性炭吸着 | 1 | |
HD・HDF(延べ回数) | 36 | |
CHDF(延べ回数) | 264 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 3,034 | 3,312 |
下部消化管内視鏡 | 1,821 | 1,960 |
ERCP | 369 | 479 |
ESD | 95 | 108 |
EMR・ポリペクトミー | 592 | 669 |
食道静脈瘤治療 | 32 | 26 |
消化管ステント挿入 | 28 | 18 |
消化管止血術 | 165 | 170 |
EUS-FNA | 45 | 41 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 172 |
腹壁ヘルニア手術 | 18 |
傍ストーマヘルニア手術 | 3 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
血管障害総治療件数 | 182 | |
直達手術 | 83 | |
破裂脳動脈瘤 | 12 | |
未破裂脳動脈瘤 | 14 | |
脳動静脈奇形 | 6 | |
脳出血 | 19 | |
血行再建術(CEA・バイパス) | 14 | |
その他 | 18 | |
血管内治療 | 99 | |
破裂脳動脈瘤 | 1 | |
未破裂脳動脈瘤 | 19 | |
脳・脊髄動静脈奇形 | 7 | |
閉塞性脳血管障害総数 | 66 | |
(Stent留置術含むCAS)※総数のうち | 26 | |
経皮的血栓回収術※総数のうち | 35 | |
その他 | 6 |
項目 | 2023/1~12 |
---|---|
人間ドック受検者数 | 476 |
うち男性 | 272 |
うち女性 | 204 |
上記ドックオプション受検数 | |
婦人科 | 57 |
前立腺 | 86 |
乳房 | 36 |
胸部CT | 68 |
PET-CT | 5 |
脂肪測定 | 35 |
脳MRI | 145 |
骨密度測定 | 43 |
上部内視鏡 | 237 |
腫瘍マーカー | 306 |
ABI | 94 |
ピロリ菌 | 32 |
甲状腺機能 | 30 |
受診対象者と当センター入院患者 | |
要精査/治療判定者数 | 333 |
受診勧奨対象疾患数 | 212 |
受診済み(当院) | 69 |
受診済み(他院) | 47 |
新規予約 | 17 |
ドックからの入院患者 | 11 |
項目 | 2023/1~12 | |
---|---|---|
新規放射線治療科別患者数 | 312 | |
強度変調放射線治療件数 | 128 | |
定位放射線治療件数 | 49 | |
原発巣別新規患者数 | ||
(内訳) | 頭頚部癌 | 18 |
乳癌 | 78 | |
前立腺癌 | 48 | |
肺癌 | 38 | |
肝臓癌 | 29 | |
膵癌 | 8 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
外来化学療法件数 | 5,318 | 5,214 |
項目 | 2023/1~12 | 2024/1~12 |
---|---|---|
機器貸出 | 7,256 | 9,257 |
機器日常点検 | 11,203 | 13,950 |
機器定期点検 | 706 | 693 |
人工心肺 | 67 | 64 |
心臓カテーテル検査 | 526 | 542 |
心臓カテーテル治療 | 323 | 304 |
アブレーション | 112 | 137 |
人工透析 | 2,061 | 2,482 |
アフェレーシス | 41 | 107 |
PCPS(ECMO) | 7 | 185 |
ロボット支援手術(daVinci) | 230 | 288 |
CART | 53 | 39 |
項目 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
学会発表(全国) | 8課題 | 1課題 |
学会発表(地方) | 6課題 | 4課題 |
優秀演題賞受賞 | 2課題 | なし |
センターの紹介